Det kompletta programmet av rundvirkesgripare. Snabba, smidiga och
säkra. Alla egenskaper som krävs för att lasta virke på och av maskinen
med hög produktivitet samlat i en och samma rena design.
Tillgängliga modeller är:
CR 200, CR 250, CR 280, CR 360, CR 400.

| Tekniska data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CR200 | CR250 | CR280 | CR360 | CR400 | |
| Max arbetstryck | Bar | 190 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Vikt | Kg | 115 | 170 | 200 | 270 | 295 |
| Dimensioner: | ||||||
| Area - spets mot spets | mm2 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,33 | 0,4 |
| Max gripvidd | mm | 1290 | 1443 | 1500 | 1820 | 1980 |
| Min gripbar diam. | mm | 82 | 57 | 90 | 124 | 129 |
| Gripbredd | mm | 341 | 456 | 456 | 520 | 520 |
| Griphöjd - max vidd | mm | 704 | 780 | 784 | 801 | 885 |
| Griphöjd - spets mot spets | mm | 781 | 862 | 886 | 990 | 1066 |
| Prestanda: | ||||||
| Max gripvidd | Kp | 730 | 1018 | 1059 | 1440 | 1752 |
| Spets mot spets | Kp | 920 | 1232 | 1242 | 1590 | 1965 |
| Max tillåten last | Kg | 2000 | 3500 | 3500 | 5000 | 5500 |
| Expandertappar | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Avtätade bussningar |