Trädbränslegripare för tuff hantering och rätt känsla.
Gripens design gör trädbränslehanteringen effektiv och fri från störningar.
Klornas form underlättar nedträngning i rishögar. Gripens kompakta och smidiga
design gör den lämplig även för andra användningsområden som t ex matning av
flismaskiner.

| Tekniska data | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CE250 | CE270K3 | CE280 | CE360 | |
| Max arbetstryck | Bar | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Vikt | Kg | 165 | 167 | 225 | 295 |
| Dimensioner: | |||||
| Area - spets mot spets | mm2 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,3 |
| Max gripvidd | mm | 1443 | 1225 | 1500 | 1820 |
| Min gripbar diam. | mm | 57 | 90 | 90 | 124 |
| Gripbredd | mm | 456 | 412 | 460 | 550 |
| Griphöjd - max vidd | mm | 780 | 821 | 780 | 755 |
| Griphöjd - spets mot spets | mm | 862 | 856 | 880 | 955 |
| Prestanda: | |||||
| -Max gripvidd | Kp | 1018 | 1240 | 1060 | 1440 |
| -Spets mot spets | Kp | 1232 | 1470 | 1240 | 1590 |
| Max tillåten last | Kg | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 |
| Expandertappar | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Avtätade bussningar |